Московская обл, Красногорск г, им Зверева ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им Зверева ул | 4 | 9413027 руб. 23 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 2543816 руб. 49 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 24942 руб. 33 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 14285 руб. 82 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 11317 руб. 84 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 9580 руб. 44 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 6659 руб. 97 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 5687 руб. 64 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 5356 руб. 80 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 5145 руб. 96 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 4998 руб. 30 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 4401 руб. 15 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 3385 руб. 50 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 2843 руб. 82 коп. |
| им Зверева ул | 4 | 2650 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12058099.82
Московская обл, Красногорск г, Павшинский б-р, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павшинский б-р | 6 | 7521513 руб. 14 коп. |
| Павшинский б-р | 6 | 572427 руб. 31 коп. |
| Павшинский б-р | 6 | 16127 руб. 11 коп. |
| Павшинский б-р | 6 | 15710 руб. 64 коп. |
| Павшинский б-р | 6 | 13920 руб. 88 коп. |
| Павшинский б-р | 6 | 7827 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8147526.78
Московская обл, Красногорск г, Ильинский б-р, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ильинский б-р | 3 | 6607267 руб. 46 коп. |
| Ильинский б-р | 3 | 67103 руб. 15 коп. |
| Ильинский б-р | 3 | 36383 руб. 03 коп. |
| Ильинский б-р | 3 | 31327 руб. 77 коп. |
| Ильинский б-р | 3 | 10275 руб. 37 коп. |
| Ильинский б-р | 3 | 3971 руб. 82 коп. |
| Ильинский б-р | 3 | 3942 руб. 77 коп. |
| Ильинский б-р | 3 | 2413 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6762684.41
Московская обл, Красногорск г, Ильинский б-р, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ильинский б-р | 7 | 10996323 руб. 45 коп. |
| Ильинский б-р | 7 | 25060 руб. 64 коп. |
| Ильинский б-р | 7 | 10855 руб. 46 коп. |
| Ильинский б-р | 7 | 7704 руб. 25 коп. |
| Ильинский б-р | 7 | 7018 руб. 82 коп. |
| Ильинский б-р | 7 | 6374 руб. 83 коп. |
| Ильинский б-р | 7 | 5064 руб. 21 коп. |
| Ильинский б-р | 7 | 4366 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11062767.97
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 110813004 руб. 65 коп. | ||
| 19651641 руб. 44 коп. | ||
| 17445349 руб. 86 коп. | ||
| 12998382 руб. 57 коп. | ||
| 12428479 руб. 78 коп. | ||
| 11856465 руб. 32 коп. | ||
| 10382968 руб. 22 коп. | ||
| 9548003 руб. 17 коп. | ||
| 9525190 руб. 67 коп. | ||
| 9349324 руб. 44 коп. | ||
| 9058671 руб. 86 коп. | ||
| 8982924 руб. 87 коп. | ||
| 7693815 руб. 16 коп. | ||
| 7587492 руб. 27 коп. | ||
| 7556543 руб. 71 коп. | ||
| 7116463 руб. 13 коп. | ||
| 6729473 руб. 73 коп. | ||
| 6729167 руб. 99 коп. | ||
| 6222760 руб. 90 коп. | ||
| 6047776 руб. 16 коп. | ||
| 5929434 руб. 72 коп. | ||
| 5927085 руб. 73 коп. | ||
| 5867304 руб. 10 коп. | ||
| 5747055 руб. 93 коп. | ||
| 5446592 руб. 79 коп. | ||
| 5440175 руб. 72 коп. | ||
| 5086535 руб. 20 коп. | ||
| 5044805 руб. 73 коп. | ||
| 4892810 руб. 55 коп. | ||
| 4773447 руб. 81 коп. | ||
| 4600148 руб. 17 коп. | ||
| 4406516 руб. 28 коп. | ||
| 4206077 руб. 04 коп. | ||
| 4168254 руб. 98 коп. | ||
| 4149547 руб. 54 коп. | ||
| 4004092 руб. 03 коп. | ||
| 3942945 руб. 76 коп. | ||
| 3810788 руб. 56 коп. | ||
| 3806960 руб. 97 коп. | ||
| 3760839 руб. 14 коп. | ||
| 3740591 руб. 96 коп. | ||
| 3592300 руб. 17 коп. | ||
| 3246263 руб. 88 коп. | ||
| 3203630 руб. 71 коп. | ||
| 2963555 руб. 57 коп. | ||
| 2914278 руб. 17 коп. | ||
| 2902937 руб. 57 коп. | ||
| 2799955 руб. 46 коп. | ||
| 2661084 руб. 80 коп. | ||
| 2660650 руб. 77 коп. | ||
| 2556476 руб. 16 коп. | ||
| 2506820 руб. 59 коп. | ||
| 2485911 руб. 95 коп. | ||
| 2474394 руб. 24 коп. | ||
| 1999774 руб. 28 коп. | ||
| 1979406 руб. 50 коп. | ||
| 1893843 руб. 48 коп. | ||
| 1863785 руб. 65 коп. | ||
| 1671768 руб. 29 коп. | ||
| 1582708 руб. 40 коп. | ||
| 1581464 руб. 93 коп. | ||
| 1536878 руб. 17 коп. | ||
| 1501847 руб. 78 коп. | ||
| 1454136 руб. 82 коп. | ||
| 1285338 руб. 87 коп. | ||
| 1243720 руб. 57 коп. | ||
| 1059858 руб. 53 коп. | ||
| 1051359 руб. 48 коп. | ||
| 1027000 руб. 55 коп. | ||
| 1024623 руб. 57 коп. | ||
| 993702 руб. 80 коп. | ||
| 990150 руб. 49 коп. | ||
| 986112 руб. 45 коп. | ||
| 966617 руб. 96 коп. | ||
| 958420 руб. 31 коп. | ||
| 941169 руб. 70 коп. | ||
| 930688 руб. 40 коп. | ||
| 839427 руб. 65 коп. | ||
| 835379 руб. 78 коп. | ||
| 764365 руб. 97 коп. | ||
| 763138 руб. 13 коп. | ||
| 754190 руб. 44 коп. | ||
| 670754 руб. 57 коп. | ||
| 662544 руб. 78 коп. | ||
| 651724 руб. 46 коп. | ||
| 594440 руб. 72 коп. | ||
| 579492 руб. 11 коп. | ||
| 578328 руб. 16 коп. | ||
| 555277 руб. 38 коп. | ||
| 548419 руб. 21 коп. | ||
| 532536 руб. 83 коп. | ||
| 528336 руб. 06 коп. | ||
| 526065 руб. 67 коп. | ||
| 517373 руб. 41 коп. | ||
| 512006 руб. 83 коп. | ||
| 498076 руб. 35 коп. | ||
| 483051 руб. 58 коп. | ||
| 479924 руб. 38 коп. | ||
| 465187 руб. 98 коп. | ||
| 457126 руб. 71 коп. | ||
| 433334 руб. 94 коп. | ||
| 412150 руб. 77 коп. | ||
| 410394 руб. 98 коп. | ||
| 387845 руб. 99 коп. | ||
| 367648 руб. 85 коп. | ||
| 367381 руб. 89 коп. | ||
| 349117 руб. 81 коп. | ||
| 337419 руб. 22 коп. | ||
| 335433 руб. 96 коп. | ||
| 319182 руб. 85 коп. | ||
| 316218 руб. 08 коп. | ||
| 309154 руб. 13 коп. | ||
| 298787 руб. 20 коп. | ||
| 275735 руб. 70 коп. | ||
| 272254 руб. 00 коп. | ||
| 247209 руб. 21 коп. | ||
| 242166 руб. 50 коп. | ||
| 225635 руб. 21 коп. | ||
| 213076 руб. 09 коп. | ||
| 204808 руб. 13 коп. | ||
| 198922 руб. 72 коп. | ||
| 190824 руб. 86 коп. | ||
| 187393 руб. 70 коп. | ||
| 187287 руб. 14 коп. | ||
| 183315 руб. 54 коп. | ||
| 174318 руб. 77 коп. | ||
| 169144 руб. 88 коп. | ||
| 161351 руб. 86 коп. | ||
| 139436 руб. 50 коп. | ||
| 135972 руб. 73 коп. | ||
| 113324 руб. 59 коп. | ||
| 105989 руб. 79 коп. | ||
| 100953 руб. 30 коп. | ||
| 99117 руб. 92 коп. | ||
| 92947 руб. 59 коп. | ||
| 86752 руб. 96 коп. | ||
| 80211 руб. 72 коп. | ||
| 74453 руб. 18 коп. | ||
| 74076 руб. 94 коп. | ||
| 72734 руб. 24 коп. | ||
| 71558 руб. 86 коп. | ||
| 71163 руб. 21 коп. | ||
| 70615 руб. 87 коп. | ||
| 63686 руб. 25 коп. | ||
| 60832 руб. 84 коп. | ||
| 60583 руб. 59 коп. | ||
| 59930 руб. 09 коп. | ||
| 57442 руб. 24 коп. | ||
| 57158 руб. 71 коп. | ||
| 51007 руб. 76 коп. | ||
| 50970 руб. 07 коп. | ||
| 50736 руб. 05 коп. | ||
| 50399 руб. 62 коп. | ||
| 50037 руб. 56 коп. | ||
| 49362 руб. 34 коп. | ||
| 48040 руб. 25 коп. | ||
| 47921 руб. 39 коп. | ||
| 47017 руб. 50 коп. | ||
| 46790 руб. 84 коп. | ||
| 46477 руб. 95 коп. | ||
| 44959 руб. 38 коп. | ||
| 44836 руб. 17 коп. | ||
| 44832 руб. 84 коп. | ||
| 44362 руб. 20 коп. | ||
| 43239 руб. 70 коп. | ||
| 43227 руб. 41 коп. | ||
| 42859 руб. 10 коп. | ||
| 42418 руб. 57 коп. | ||
| 41684 руб. 70 коп. | ||
| 41131 руб. 39 коп. | ||
| 40832 руб. 68 коп. | ||
| 39745 руб. 77 коп. | ||
| 38730 руб. 12 коп. | ||
| 38349 руб. 03 коп. | ||
| 38231 руб. 38 коп. | ||
| 38079 руб. 54 коп. | ||
| 36920 руб. 95 коп. | ||
| 36315 руб. 66 коп. | ||
| 35027 руб. 57 коп. | ||
| 34808 руб. 66 коп. | ||
| 34635 руб. 62 коп. | ||
| 34319 руб. 50 коп. | ||
| 33630 руб. 44 коп. | ||
| 32483 руб. 76 коп. | ||
| 32278 руб. 81 коп. | ||
| 31822 руб. 13 коп. | ||
| 31278 руб. 35 коп. | ||
| 31226 руб. 80 коп. | ||
| 31214 руб. 31 коп. | ||
| 30681 руб. 47 коп. | ||
| 30198 руб. 66 коп. | ||
| 30009 руб. 48 коп. | ||
| 29790 руб. 28 коп. | ||
| 29361 руб. 33 коп. | ||
| 28943 руб. 87 коп. | ||
| 28199 руб. 46 коп. | ||
| 27831 руб. 76 коп. | ||
| 27219 руб. 36 коп. | ||
| 27164 руб. 79 коп. | ||
| 26824 руб. 31 коп. | ||
| 26677 руб. 74 коп. | ||
| 25911 руб. 41 коп. | ||
| 25631 руб. 23 коп. | ||
| 25599 руб. 51 коп. | ||
| 23878 руб. 38 коп. | ||
| 23700 руб. 58 коп. | ||
| 22443 руб. 19 коп. | ||
| 22334 руб. 24 коп. | ||
| 22174 руб. 23 коп. | ||
| 22153 руб. 58 коп. | ||
| 21302 руб. 45 коп. | ||
| 20925 руб. 79 коп. | ||
| 20381 руб. 84 коп. | ||
| 20207 руб. 84 коп. | ||
| 20175 руб. 01 коп. | ||
| 19919 руб. 24 коп. | ||
| 19526 руб. 43 коп. | ||
| 18919 руб. 20 коп. | ||
| 18531 руб. 23 коп. | ||
| 18381 руб. 69 коп. | ||
| 17992 руб. 04 коп. | ||
| 17891 руб. 07 коп. | ||
| 17290 руб. 90 коп. | ||
| 16640 руб. 74 коп. | ||
| 16612 руб. 42 коп. | ||
| 15760 руб. 69 коп. | ||
| 15708 руб. 72 коп. | ||
| 15617 руб. 79 коп. | ||
| 15578 руб. 40 коп. | ||
| 15556 руб. 69 коп. | ||
| 15527 руб. 20 коп. | ||
| 15522 руб. 14 коп. | ||
| 15312 руб. 74 коп. | ||
| 14807 руб. 04 коп. | ||
| 14359 руб. 43 коп. | ||
| 14184 руб. 14 коп. | ||
| 13924 руб. 65 коп. | ||
| 13553 руб. 95 коп. | ||
| 13442 руб. 66 коп. | ||
| 13164 руб. 33 коп. | ||
| 13073 руб. 48 коп. | ||
| 12746 руб. 46 коп. | ||
| 12730 руб. 11 коп. | ||
| 12305 руб. 53 коп. | ||
| 12187 руб. 80 коп. | ||
| 12112 руб. 38 коп. | ||
| 11721 руб. 37 коп. | ||
| 11625 руб. 15 коп. | ||
| 11339 руб. 17 коп. | ||
| 11053 руб. 65 коп. | ||
| 10763 руб. 72 коп. | ||
| 10449 руб. 96 коп. | ||
| 10432 руб. 00 коп. | ||
| 10313 руб. 34 коп. | ||
| 10242 руб. 51 коп. | ||
| 10215 руб. 35 коп. | ||
| 10015 руб. 86 коп. | ||
| 9825 руб. 94 коп. | ||
| 9737 руб. 71 коп. | ||
| 9531 руб. 45 коп. | ||
| 9519 руб. 62 коп. | ||
| 9380 руб. 62 коп. | ||
| 9370 руб. 16 коп. | ||
| 9239 руб. 18 коп. | ||
| 9208 руб. 56 коп. | ||
| 9002 руб. 23 коп. | ||
| 8983 руб. 62 коп. | ||
| 8888 руб. 56 коп. | ||
| 8883 руб. 36 коп. | ||
| 8870 руб. 01 коп. | ||
| 8855 руб. 95 коп. | ||
| 8805 руб. 58 коп. | ||
| 8802 руб. 30 коп. | ||
| 8632 руб. 18 коп. | ||
| 8627 руб. 18 коп. | ||
| 8464 руб. 69 коп. | ||
| 8441 руб. 04 коп. | ||
| 7829 руб. 31 коп. | ||
| 7761 руб. 51 коп. | ||
| 7633 руб. 46 коп. | ||
| 7597 руб. 05 коп. | ||
| 7407 руб. 06 коп. | ||
| 7264 руб. 08 коп. | ||
| 7251 руб. 08 коп. | ||
| 7248 руб. 55 коп. | ||
| 7109 руб. 55 коп. | ||
| 7054 руб. 37 коп. | ||
| 7033 руб. 62 коп. | ||
| 6959 руб. 49 коп. | ||
| 6867 руб. 60 коп. | ||
| 6809 руб. 20 коп. | ||
| 6782 руб. 19 коп. | ||
| 6635 руб. 58 коп. | ||
| 6560 руб. 17 коп. | ||
| 6500 руб. 16 коп. | ||
| 6334 руб. 45 коп. | ||
| 6265 руб. 23 коп. | ||
| 6167 руб. 09 коп. | ||
| 6120 руб. 24 коп. | ||
| 6054 руб. 82 коп. | ||
| 6023 руб. 44 коп. | ||
| 5958 руб. 48 коп. | ||
| 5944 руб. 95 коп. | ||
| 5802 руб. 94 коп. | ||
| 5711 руб. 59 коп. | ||
| 5687 руб. 64 коп. | ||
| 5620 руб. 55 коп. | ||
| 5593 руб. 67 коп. | ||
| 5587 руб. 20 коп. | ||
| 5552 руб. 22 коп. | ||
| 5531 руб. 46 коп. | ||
| 5510 руб. 75 коп. | ||
| 5488 руб. 26 коп. | ||
| 5350 руб. 22 коп. | ||
| 5311 руб. 94 коп. | ||
| 5231 руб. 57 коп. | ||
| 5160 руб. 94 коп. | ||
| 5010 руб. 54 коп. | ||
| 4988 руб. 67 коп. | ||
| 4757 руб. 07 коп. | ||
| 4671 руб. 99 коп. | ||
| 4633 руб. 27 коп. | ||
| 4629 руб. 07 коп. | ||
| 4599 руб. 42 коп. | ||
| 4597 руб. 51 коп. | ||
| 4333 руб. 44 коп. | ||
| 4265 руб. 73 коп. | ||
| 4217 руб. 21 коп. | ||
| 4198 руб. 02 коп. | ||
| 4003 руб. 56 коп. | ||
| 3951 руб. 04 коп. | ||
| 3803 руб. 16 коп. | ||
| 3791 руб. 40 коп. | ||
| 3785 руб. 01 коп. | ||
| 3752 руб. 05 коп. | ||
| 3696 руб. 85 коп. | ||
| 3656 руб. 34 коп. | ||
| 3648 руб. 05 коп. | ||
| 3588 руб. 63 коп. | ||
| 3558 руб. 65 коп. | ||
| 3551 руб. 17 коп. | ||
| 3520 руб. 92 коп. | ||
| 3498 руб. 44 коп. | ||
| 3490 руб. 41 коп. | ||
| 3484 руб. 98 коп. | ||
| 3453 руб. 21 коп. | ||
| 3438 руб. 23 коп. | ||
| 3403 руб. 36 коп. | ||
| 3398 руб. 25 коп. | ||
| 3327 руб. 94 коп. | ||
| 3294 руб. 19 коп. | ||
| 3250 руб. 09 коп. | ||
| 3213 руб. 11 коп. | ||
| 3208 руб. 52 коп. | ||
| 3182 руб. 41 коп. | ||
| 3114 руб. 66 коп. | ||
| 3107 руб. 04 коп. | ||
| 3042 руб. 74 коп. | ||
| 3034 руб. 25 коп. | ||
| 2776 руб. 11 коп. | ||
| 2737 руб. 35 коп. | ||
| 2683 руб. 25 коп. | ||
| 2643 руб. 14 коп. | ||
| 2630 руб. 41 коп. | ||
| 2612 руб. 17 коп. | ||
| 2579 руб. 05 коп. | ||
| 2505 руб. 27 коп. | ||
| 2505 руб. 27 коп. | ||
| 2501 руб. 94 коп. | ||
| 2263 руб. 99 коп. | ||
| 2227 руб. 87 коп. | ||
| 2166 руб. 72 коп. | ||
| 2098 руб. 64 коп. | ||
| 2099 руб. 01 коп. | ||
| 2052 руб. 35 коп. | ||
| 2025 руб. 59 коп. | ||
| 1972 руб. 17 коп. | ||
| 1969 руб. 35 коп. | ||
| 1955 руб. 85 коп. | ||
| 1828 руб. 17 коп. | ||
| 1828 руб. 83 коп. | ||
| 1828 руб. 17 коп. | ||
| 1828 руб. 04 коп. | ||
| 1760 руб. 46 коп. | ||
| 1717 руб. 83 коп. | ||
| 1692 руб. 89 коп. | ||
| 1625 руб. 04 коп. | ||
| 1485 руб. 65 коп. | ||
| 1476 руб. 72 коп. | ||
| 1441 руб. 52 коп. | ||
| 1435 руб. 53 коп. | ||
| 1430 руб. 72 коп. | ||
| 1336 руб. 52 коп. | ||
| 1281 руб. 70 коп. | ||
| 1258 руб. 51 коп. | ||
| 1218 руб. 79 коп. | ||
| 1218 руб. 78 коп. | ||
| 1209 руб. 25 коп. | ||
| 1174 руб. 63 коп. | ||
| 1163 руб. 66 коп. | ||
| 1147 руб. 01 коп. | ||
| 1147 руб. 62 коп. | ||
| 1131 руб. 44 коп. | ||
| 1083 руб. 36 коп. | ||
| 1042 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 490869527.56
Московская обл, Красногорск г, Павшинский б-р, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павшинский б-р | 4 | 11143386 руб. 13 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 148192 руб. 66 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 89482 руб. 52 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 55342 руб. 01 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 46402 руб. 36 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 24132 руб. 94 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 20030 руб. 19 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 13271 руб. 04 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 12251 руб. 69 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 11787 руб. 64 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 8677 руб. 09 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 6682 руб. 88 коп. |
| Павшинский б-р | 4 | 2959 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11582599
Московская обл, Красногорск г, Павшинский б-р, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павшинский б-р | 28 | 1878497 руб. 51 коп. |
| Павшинский б-р | 28 | 30734 руб. 34 коп. |
| Павшинский б-р | 28 | 29984 руб. 83 коп. |
| Павшинский б-р | 28 | 26396 руб. 40 коп. |
| Павшинский б-р | 28 | 5534 руб. 61 коп. |
| Павшинский б-р | 28 | 3972 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1975119.71
Московская обл, Красногорск г, Павшинский б-р, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павшинский б-р | 40 | 3502610 руб. 69 коп. |
| Павшинский б-р | 40 | 74238 руб. 98 коп. |
| Павшинский б-р | 40 | 12970 руб. 17 коп. |
| Павшинский б-р | 40 | 8211 руб. 25 коп. |
| Павшинский б-р | 40 | 6892 руб. 01 коп. |
| Павшинский б-р | 40 | 6607 руб. 35 коп. |
| Павшинский б-р | 40 | 3321 руб. 24 коп. |
| Павшинский б-р | 40 | 1960 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3616811.69
Московская обл, Красногорск г, Красногорский б-р, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красногорский б-р | 5 | 5287756 руб. 49 коп. |
| Красногорский б-р | 5 | 32881 руб. 35 коп. |
| Красногорский б-р | 5 | 23291 руб. 74 коп. |
| Красногорский б-р | 5 | 4907 руб. 37 коп. |
| Красногорский б-р | 5 | 2375 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5351212.89
Московская обл, Красногорск г, Красногорский б-р, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красногорский б-р | 9 | 5321952 руб. 96 коп. |
| Красногорский б-р | 9 | 657737 руб. 85 коп. |
| Красногорский б-р | 9 | 98696 руб. 40 коп. |
| Красногорский б-р | 9 | 81438 руб. 63 коп. |
| Красногорский б-р | 9 | 17001 руб. 30 коп. |
| Красногорский б-р | 9 | 11868 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6188695.38
Московская обл, Красногорск г, Красногорский б-р, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красногорский б-р | 11 | 4672694 руб. 93 коп. |
| Красногорский б-р | 11 | 129193 руб. 54 коп. |
| Красногорский б-р | 11 | 97828 руб. 54 коп. |
| Красногорский б-р | 11 | 6040 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4905757.43
Московская обл, Красногорск г, Красногорский б-р, 13/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красногорский б-р | 13/1 | 5750691 руб. 40 коп. |
| Красногорский б-р | 13/1 | 3788726 руб. 95 коп. |
| Красногорский б-р | 13/1 | 10677 руб. 24 коп. |
| Красногорский б-р | 13/1 | 8832 руб. 18 коп. |
| Красногорский б-р | 13/1 | 6441 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9565368.86
Московская обл, Красногорск г, Ильинский б-р, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ильинский б-р | 4 | 7148752 руб. 05 коп. |
| Ильинский б-р | 4 | 23881 руб. 56 коп. |
| Ильинский б-р | 4 | 19539 руб. 21 коп. |
| Ильинский б-р | 4 | 15467 руб. 72 коп. |
| Ильинский б-р | 4 | 8281 руб. 90 коп. |
| Ильинский б-р | 4 | 5793 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7221716.21
Московская обл, Красногорск г, Подмосковный б-р
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Подмосковный б-р | 3658089 руб. 65 коп. | |
| Подмосковный б-р | 335629 руб. 24 коп. | |
| Подмосковный б-р | 76922 руб. 50 коп. | |
| Подмосковный б-р | 27439 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4098081.24
Московская обл, Красногорск г, им Зверева ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им Зверева ул | 8 | 4615402 руб. 73 коп. |
| им Зверева ул | 8 | 31274 руб. 76 коп. |
| им Зверева ул | 8 | 23498 руб. 99 коп. |
| им Зверева ул | 8 | 13140 руб. 97 коп. |
| им Зверева ул | 8 | 6282 руб. 18 коп. |
| им Зверева ул | 8 | 5699 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4695298.74
Московская обл, Красногорск г, Павшинский б-р, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павшинский б-р | 11 | 4706402 руб. 95 коп. |
| Павшинский б-р | 11 | 1271112 руб. 24 коп. |
| Павшинский б-р | 11 | 26212 руб. 61 коп. |
| Павшинский б-р | 11 | 17867 руб. 06 коп. |
| Павшинский б-р | 11 | 16295 руб. 14 коп. |
| Павшинский б-р | 11 | 2437 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6040327.56
Московская обл, Красногорск г, Павшинский б-р, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павшинский б-р | 12 | 5966011 руб. 46 коп. |
| Павшинский б-р | 12 | 1438772 руб. 93 коп. |
| Павшинский б-р | 12 | 39978 руб. 16 коп. |
| Павшинский б-р | 12 | 4198 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7448960.57
Московская обл, Красногорск г, Красногорский б-р, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красногорский б-р | 17 | 15847639 руб. 18 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 1257173 руб. 85 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 95511 руб. 29 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 33570 руб. 33 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 32996 руб. 24 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 31171 руб. 07 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 23010 руб. 25 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 22917 руб. 45 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 6300 руб. 19 коп. |
| Красногорский б-р | 17 | 2731 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17353021.36
Московская обл, Красногорск г, Ильинский б-р, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ильинский б-р | 8 | 19475132 руб. 99 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 186519 руб. 92 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 66151 руб. 16 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 49074 руб. 58 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 40595 руб. 71 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 22262 руб. 09 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 17668 руб. 06 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 17036 руб. 06 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 5395 руб. 06 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 4867 руб. 68 коп. |
| Ильинский б-р | 8 | 1838 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19886541.31
Московская обл, Красногорск г, Подмосковный б-р, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Подмосковный б-р | 7 | 3363770 руб. 91 коп. |
| Подмосковный б-р | 7 | 58481 руб. 77 коп. |
| Подмосковный б-р | 7 | 32762 руб. 13 коп. |
| Подмосковный б-р | 7 | 23264 руб. 58 коп. |
| Подмосковный б-р | 7 | 7900 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3486179.89
Московская обл, Красногорск г, Павшинский б-р, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Павшинский б-р | 20 | 4015394 руб. 68 коп. |
| Павшинский б-р | 20 | 1742420 руб. 89 коп. |
| Павшинский б-р | 20 | 178765 руб. 49 коп. |
| Павшинский б-р | 20 | 93736 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6030317.15
Московская обл, Красногорск г, Красногорский б-р, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красногорский б-р | 7 | 4393293 руб. 56 коп. |
| Красногорский б-р | 7 | 1176764 руб. 80 коп. |
| Красногорский б-р | 7 | 44932 руб. 10 коп. |
| Красногорский б-р | 7 | 12427 руб. 29 коп. |
| Красногорский б-р | 7 | 11344 руб. 47 коп. |
| Красногорский б-р | 7 | 9229 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5647991.57
Московская обл, Красногорск г, им Зверева ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им Зверева ул | 6 | 8594712 руб. 16 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 5700461 руб. 91 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 55470 руб. 06 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 35977 руб. 08 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 20817 руб. 91 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 20034 руб. 19 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 15132 руб. 34 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 11949 руб. 18 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 3791 руб. 76 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 3022 руб. 84 коп. |
| им Зверева ул | 6 | 1508 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14462877.54
Московская обл, Красногорск г, Красногорский б-р, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красногорский б-р | 14 | 9809837 руб. 17 коп. |
